NUTRITIONAL VALUES
PER 100 ML
| ABV | 0 % |
| ENERGY | 123 kJ / 29 kcal |
| FAT | <0,6 g |
| OF WHICH SATURATES | 0 g |
| CARBOHYDRATES | 7.0 g |
| OF WHICH SUGARS | 4,8 g |
| PROTEIN | <0,5 g |
| SALT | <0,01 g |
BEER WITH CITRUS BEATS.
0.0 EDIT
Beer, citrus and agave. No alcohol.
So you can bring the latin vibe anywhere.
Ingredients:
Carbonated water, barley malt, sugar, hop extracts, natural flavour, acid: citric acid.
NUTRITIONAL VALUES
PER 100 ML
| ABV | 0 % |
| ENERGY | 123 kJ / 29 kcal |
| FAT | <0,6 g |
| OF WHICH SATURATES | 0 g |
| CARBOHYDRATES | 7.0 g |
| OF WHICH SUGARS | 4,8 g |
| PROTEIN | <0,5 g |
| SALT | <0,01 g |
BEER WITH CITRUS BEATS.
0.0 EDIT
Beer, citrus and agave. No alcohol.
So you can bring the latin vibe anywhere.
Ingredients:
Carbonated water, barley malt, sugar, hop extracts, natural flavour, acid: citric acid.
